Physical Properties |
||||
| value | unit | Test Conditions | Test Method | |
| Ash Content | 1.5 | WT.% | ≤1.5 | ASTM D5667 |
| Mooney Viscosity | 42 - 52 | MU | ML1 + 4 at 100 ° C | ASTM D1646 |
| Mooney Viscosity | 62 | MU | ≤62, ML1 + 4 at 100 ° C-Compounded | ASTM D1646 |
| Oil Content | 37.5 | phr | ASTM D1416 | |
| Organic Acids | 3.9 - 5.7 | % | ASTM D5774 | |
| Soaps | 0.5 | % | ≤0.5 | ASTM D5774 |
| Styrene Content | 22.5 - 24.5 | % | ASTM D5775 | |
| Volatiles | 0.75 | % | ≤0.75 | ASTM D5668 |
Mechanical properties |
||||
| value | unit | Test Conditions | Test Method | |
| Tensile Elongation at Break | 530 | % | 530≤, 35min cured | ASTM D412 |
| Tensile Modulus | 7.74 - 10.68 | MPa | 300% Modulus, 35min cured | ASTM D412 |
| Tensile Strength at Break | 19.6 | MPa | 19.6≤, 35min cured | ASTM D412 |
For this product no file has been considered.
Physical Properties |
||||
| value | unit | Test Conditions | Test Method | |
| Ash Content | 1.5 | WT.% | ≤1.5 | ASTM D5667 |
| Mooney Viscosity | 42 - 52 | MU | ML1 + 4 at 100 ° C | ASTM D1646 |
| Mooney Viscosity | 62 | MU | ≤62, ML1 + 4 at 100 ° C-Compounded | ASTM D1646 |
| Oil Content | 37.5 | phr | ASTM D1416 | |
| Organic Acids | 3.9 - 5.7 | % | ASTM D5774 | |
| Soaps | 0.5 | % | ≤0.5 | ASTM D5774 |
| Styrene Content | 22.5 - 24.5 | % | ASTM D5775 | |
| Volatiles | 0.75 | % | ≤0.75 | ASTM D5668 |
Mechanical properties |
||||
| value | unit | Test Conditions | Test Method | |
| Tensile Elongation at Break | 530 | % | 530≤, 35min cured | ASTM D412 |
| Tensile Modulus | 7.74 - 10.68 | MPa | 300% Modulus, 35min cured | ASTM D412 |
| Tensile Strength at Break | 19.6 | MPa | 19.6≤, 35min cured | ASTM D412 |