خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Acetaldehyde (ppm) | 1 | ppm | Max 1.0 | ASTM F2013 |
| Carboxyl End Group | 32 | meq/kg | Max 32 | ASTM D7409 |
| Color (CIE Lab) | 90 | ≥90, *L | ASTM D6290 | |
| Color (CIE Lab) | 2 | ≤2.0, *b | ASTM D6290 | |
| DEG content | 2 | % | Max 2.0 | ASTM E2409 |
| Intrinsic Viscosity | 70 - 76 | cm³/g | ISO 1628 | |
| Water content | 0.3 | WT.% | Max 0.3 | ASTM D6869 |
خواص حرارتی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Melting Point | 246 - 252 | C° | ASTM D3418 | |
برای این محصول فایل در نظر گرفته نشده است.
خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Acetaldehyde (ppm) | 1 | ppm | Max 1.0 | ASTM F2013 |
| Carboxyl End Group | 32 | meq/kg | Max 32 | ASTM D7409 |
| Color (CIE Lab) | 90 | ≥90, *L | ASTM D6290 | |
| Color (CIE Lab) | 2 | ≤2.0, *b | ASTM D6290 | |
| DEG content | 2 | % | Max 2.0 | ASTM E2409 |
| Intrinsic Viscosity | 70 - 76 | cm³/g | ISO 1628 | |
| Water content | 0.3 | WT.% | Max 0.3 | ASTM D6869 |
خواص حرارتی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Melting Point | 246 - 252 | C° | ASTM D3418 | |