خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Ash Content | 1.5 | WT.% | Total ash, <1.5 | ASTM D5667 |
| Mooney Viscosity | 46 - 58 | MU | ML1+4 at 100°C | ASTM D1646 |
| Mooney Viscosity | 84 | MU | 84> ,ML1+4 at 100°C-Compounded | ASTM D1646 |
| Organic Acids | 4.5 - 7.5 | % | ASTM D5774 | |
| Soaps | 0.5 | % | 0.5> | ASTM D5774 |
| Styrene Content | 22.5 - 24.5 | % | ASTM D5775 | |
| Volatiles | 0.75 | % | 0.75> | ASTM D5668 |
خواص مکانیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Tensile Elongation at Break | 350 | % | >350 , 35min cured | ASTM D412 |
| Tensile Modulus | 16.3 - 20.3 | MPa | 300% Modulus ,35min cured | ASTM D412 |
| Tensile Strength at Break | 24.5 | MPa | >24.5, 35min cured | ASTM D412 |
برای این محصول فایل در نظر گرفته نشده است.
خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Ash Content | 1.5 | WT.% | Total ash, <1.5 | ASTM D5667 |
| Mooney Viscosity | 46 - 58 | MU | ML1+4 at 100°C | ASTM D1646 |
| Mooney Viscosity | 84 | MU | 84> ,ML1+4 at 100°C-Compounded | ASTM D1646 |
| Organic Acids | 4.5 - 7.5 | % | ASTM D5774 | |
| Soaps | 0.5 | % | 0.5> | ASTM D5774 |
| Styrene Content | 22.5 - 24.5 | % | ASTM D5775 | |
| Volatiles | 0.75 | % | 0.75> | ASTM D5668 |
خواص مکانیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Tensile Elongation at Break | 350 | % | >350 , 35min cured | ASTM D412 |
| Tensile Modulus | 16.3 - 20.3 | MPa | 300% Modulus ,35min cured | ASTM D412 |
| Tensile Strength at Break | 24.5 | MPa | >24.5, 35min cured | ASTM D412 |