خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| MFI | 25 | g/10min | At 2.16Kg Load, 230°C | ASTM D1238 |
خواص مکانیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Flexural Modulus | 1500 | MPa | ASTM D790 | |
| Hardness, Rockwell R | 100 | ASTM D785 | ||
| Izod Impact Strength, Notched | 30 | J/m | at +23°C | ASTM D256 |
| Tensile Elongation at Yield | 13 | % | ASTM D638 | |
| Tensile Strength at Yield | 32 | MPa | ASTM D638 | |
خواص حرارتی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Heat Deflection Temperature | 94 | C° | At 0.46 MPa | ASTM D648 |
| Oven Aging | 150 | h | At 150°C | ASTM D3012 |
| Vicat Softening Point | 152 | C° | 10N | ASTM D1525 |
برای این محصول فایل در نظر گرفته نشده است.
خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| MFI | 25 | g/10min | At 2.16Kg Load, 230°C | ASTM D1238 |
خواص مکانیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Flexural Modulus | 1500 | MPa | ASTM D790 | |
| Hardness, Rockwell R | 100 | ASTM D785 | ||
| Izod Impact Strength, Notched | 30 | J/m | at +23°C | ASTM D256 |
| Tensile Elongation at Yield | 13 | % | ASTM D638 | |
| Tensile Strength at Yield | 32 | MPa | ASTM D638 | |
خواص حرارتی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Heat Deflection Temperature | 94 | C° | At 0.46 MPa | ASTM D648 |
| Oven Aging | 150 | h | At 150°C | ASTM D3012 |
| Vicat Softening Point | 152 | C° | 10N | ASTM D1525 |