خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Density | 0.9 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| MFI | 3.2 | g/10min | At 2.16Kg Load , 230°C | ISO 1133 |
خواص مکانیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Flexural Modulus | 1450 | MPa | ISO 178 | |
| Hardness Shore D | 71 | ISO 868 | ||
| Izod Impact, Notched | 5 | kJ/m² | at +23°C | ISO 180 |
| Tensile Elongation at Yield | 13 | % | ISO 527 | |
| Tensile Strength at Yield | 34 | MPa | ISO 527 | |
خواص حرارتی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Heat Deflection Temperature | 110 | C° | At 0.46 MPa | ISO 75 |
| Oven Aging | 360 | h | At 150°C , Air | ISO 4577 |
| Vicat Softening Point | 155 | C° | 9.8N | ISO 306 |
برای این محصول فایل در نظر گرفته نشده است.
خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Density | 0.9 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| MFI | 3.2 | g/10min | At 2.16Kg Load , 230°C | ISO 1133 |
خواص مکانیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Flexural Modulus | 1450 | MPa | ISO 178 | |
| Hardness Shore D | 71 | ISO 868 | ||
| Izod Impact, Notched | 5 | kJ/m² | at +23°C | ISO 180 |
| Tensile Elongation at Yield | 13 | % | ISO 527 | |
| Tensile Strength at Yield | 34 | MPa | ISO 527 | |
خواص حرارتی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Heat Deflection Temperature | 110 | C° | At 0.46 MPa | ISO 75 |
| Oven Aging | 360 | h | At 150°C , Air | ISO 4577 |
| Vicat Softening Point | 155 | C° | 9.8N | ISO 306 |