خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Density | 0.955 - 0.959 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| Flow Rate Ratio (FRR) | 2.2 - 3.4 | 5/2.16 | ||
| MFI | 7 - 9 | g/10min | At 2.16Kg Load, 190°C | ISO 1133 |
| MFI | 20 - 26 | g/10min | At 5Kg Load, 190°C | ISO 1133 |
خواص مکانیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Charpy Impact Notched | 3 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
برای این محصول فایل در نظر گرفته نشده است.
خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Density | 0.955 - 0.959 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| Flow Rate Ratio (FRR) | 2.2 - 3.4 | 5/2.16 | ||
| MFI | 7 - 9 | g/10min | At 2.16Kg Load, 190°C | ISO 1133 |
| MFI | 20 - 26 | g/10min | At 5Kg Load, 190°C | ISO 1133 |
خواص مکانیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Charpy Impact Notched | 3 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |