خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Color | 100 | APHA | Maximum Value, 40% in Dioxane | ASTM D1209 |
| Epoxide Equivalent Weight (EEW) | 588 - 714 | g/eq | ||
| Epoxy Group Content | 0.14 - 0.17 | Mol/100g | ||
| Hydrolysable Chlorine Content | 0.1 | WT.% | Maximum Value | ASTM D1726 |
خواص حرارتی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Softening Point | 80 - 90 | C° | ASTM D36 | |
برای این محصول فایل در نظر گرفته نشده است.
خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Color | 100 | APHA | Maximum Value, 40% in Dioxane | ASTM D1209 |
| Epoxide Equivalent Weight (EEW) | 588 - 714 | g/eq | ||
| Epoxy Group Content | 0.14 - 0.17 | Mol/100g | ||
| Hydrolysable Chlorine Content | 0.1 | WT.% | Maximum Value | ASTM D1726 |
خواص حرارتی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Softening Point | 80 - 90 | C° | ASTM D36 | |